年度 | 大会 | ステージ | 順位 | 年間順位 | 監督(成績) | 得点 | 失点 | 入場者数 | 最多得点選手(得/出) | 年間試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | J2 | 22 | オズワルド アルディレス (7勝 11分 24敗) | 34 | 67 | 76,169 | 鈴木 崇文(7/38) |
42 | ||
2014 | J3 | 3 | 相馬 直樹 (20勝 8分 5敗) | 59 | 22 | 56,404 | 鈴木 孝司(19/33) |
33 | ||
2015 | J3 | 2 | 相馬 直樹 (23勝 9分 4敗) | 52 | 18 | 75,312 | 鈴木 孝司(12/31) |
36 | ||
2016 | J2 | 7 | 相馬 直樹 (18勝 11分 13敗) | 53 | 44 | 107,591 | 中島 裕希(14/42) |
42 | ||
2017 | J2 | 16 | 相馬 直樹 (11勝 17分 14敗) | 53 | 53 | 85,177 | 中島 裕希(11/41) |
42 | ||
2018 | J2 | 4 | 相馬 直樹 (21勝 13分 8敗) | 62 | 44 | 103,215 | 中島 裕希(12/42) |
42 | ||
2019 | J2 | 18 | 相馬 直樹 (9勝 16分 17敗) | 36 | 59 | 99,077 | ロメロ フランク(9/33) |
42 | ||
2020 | J2 | 19 | ランコ ポポヴィッチ (12勝 13分 17敗) | 41 | 52 | 27,358 | 平戸 太貴(9/42) |
42 | ||
2021 | J2 | 5 | ランコ ポポヴィッチ (20勝 12分 10敗) | 64 | 38 | 54,128 | 吉尾 海夏(10/39) |
42 | ||
2022 | J2 | 15 | ランコ ポポヴィッチ (14勝 9分 19敗) | 51 | 50 | 68,107 | 太田 修介(11/40) |
42 | ||
2023 | J2 | 1 | 黒田 剛 (26勝 9分 7敗) | 79 | 35 | 155,956 | エリキ(18/30) |
42 | ||
2024 | J1 | 3 | 黒田 剛 (19勝 9分 10敗) | 54 | 34 | 334,585 | 藤尾 翔太(9/31) |
38 | ||
YLC | 準々決勝敗退 | 黒田 剛 (4勝 1分 1敗) | 11 | 9 | 16,506 | 下田 北斗(2/6) ナ サンホ(2/5) ミッチェル デューク(2/3) |
6 | |||
J1リーグ
J2リーグ
J3リーグ
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 4 | 2024-2~2024-5 |
2 | 3 | 2024-14~2024-16 |
2 | 3 | 2024-21~2024-23 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 2024-31~2024-35 | 2 |
2 | 3 | 2024-24~2024-26 | 1 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 2024-11~2024-16 | 1 |
1 | 6 | 2024-18~2024-23 | 2 |
3 | 5 | 2024-1~2024-5 | 1 |
3 | 5 | 2024-27~2024-31 | 3 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-0 | 2024-05-19 | J1-15 | 東京V | Gスタ | 90 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-4 | 2024-10-05 | J1-33 | 川崎F | Gスタ | 90 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立 | 48,887 | 2024-08-31 | 明治安田J1 | 浦和 |
2 | 国立 | 46,401 | 2024-07-20 | 明治安田J1 | 横浜FM |
3 | 国立 | 45,288 | 2024-11-09 | 明治安田J1 | FC東京 |
4 | 国立 | 39,080 | 2024-04-13 | 明治安田J1 | 神戸 |
5 | Gスタ | 13,506 | 2024-02-24 | 明治安田J1 | G大阪 |
6 | Gスタ | 12,753 | 2024-10-05 | 明治安田J1 | 川崎F |
7 | Gスタ | 12,306 | 2024-08-17 | 明治安田J1 | 磐田 |
8 | Gスタ | 12,064 | 2024-05-03 | 明治安田J1 | 柏 |
9 | Gスタ | 12,027 | 2024-05-19 | 明治安田J1 | 東京V |
10 | Gスタ | 11,901 | 2024-03-09 | 明治安田J1 | 鹿島 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gスタ | 5,240 | 2024-04-03 | 明治安田J1 | 広島 |
2 | Gスタ | 6,546 | 2024-05-15 | 明治安田J1 | C大阪 |
3 | Gスタ | 7,062 | 2024-03-30 | 明治安田J1 | 鳥栖 |
4 | Gスタ | 9,092 | 2024-06-22 | 明治安田J1 | 福岡 |
5 | Gスタ | 9,117 | 2024-07-06 | 明治安田J1 | 名古屋 |
6 | Gスタ | 10,411 | 2024-06-01 | 明治安田J1 | 新潟 |
7 | Gスタ | 10,596 | 2024-09-21 | 明治安田J1 | 札幌 |
8 | Gスタ | 10,767 | 2024-08-11 | 明治安田J1 | 湘南 |
9 | Gスタ | 11,541 | 2024-11-30 | 明治安田J1 | 京都 |
10 | Gスタ | 11,901 | 2024-03-09 | 明治安田J1 | 鹿島 |
入場者数合計 |
---|
334,585 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 6 | 2023-2~2023-7 |
2 | 5 | 2016-3~2016-7 |
2 | 5 | 2023-26~2023-42 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 5 | 2022-38~2022-42 |
2 | 4 | 2012-5~2012-8 |
2 | 4 | 2012-21~2012-24 |
2 | 4 | 2019-21~2019-24 |
2 | 4 | 2020-9~2020-12 |
2 | 4 | 2020-29~2020-32 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 16 | 2012-12~2012-27 | 5 |
2 | 11 | 2017-32~2017-42 | 8 |
2 | 11 | 2022-33~2023-1 | 3 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 2021-34~2022-4 | 6 |
2 | 11 | 2016-2~2016-12 | 4 |
3 | 9 | 2017-42~2018-8 | 5 |
3 | 9 | 2018-23~2018-32 | 2 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 4 | 2017-36~2017-39 |
2 | 3 | 2017-32~2017-34 |
2 | 3 | 2019-36~2019-38 |
2 | 3 | 2020-1~2020-3 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-0 | 2023-09-23 | J2-36 | 長崎 | トラスタ | 90 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-6 | 2012-05-13 | J2-14 | 千葉 | 町田 | 90 |
1 | 1-6 | 2019-03-17 | J2-4 | 金沢 | 石川西部 | 90 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立 | 38,402 | 2023-07-09 | J2-25 | 東京V |
2 | Gスタ | 11,918 | 2023-08-12 | J2-30 | 磐田 |
3 | Gスタ | 11,181 | 2023-10-29 | J2-40 | 金沢 |
4 | Gスタ | 10,444 | 2023-05-21 | J2-17 | 清水 |
5 | 町田 | 10,112 | 2016-02-28 | J2-1 | C大阪 |
6 | 町田 | 10,013 | 2018-11-17 | J2-42 | 東京V |
7 | 町田 | 9,519 | 2016-11-12 | J2-41 | 松本 |
8 | 町田 | 8,839 | 2018-03-04 | J2-2 | 大宮 |
9 | 町田 | 8,814 | 2019-02-24 | J2-1 | 東京V |
10 | Gスタ | 8,326 | 2023-10-08 | J2-38 | 甲府 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gスタ | 1,814 | 2022-07-06 | J2-25 | 水戸 |
2 | 町田 | 1,860 | 2012-09-23 | J2-35 | 富山 |
3 | 町田 | 2,060 | 2012-06-09 | J2-18 | 草津 |
4 | Gスタ | 2,131 | 2022-09-10 | J2-35 | 山口 |
5 | 町田 | 2,170 | 2012-09-02 | J2-32 | 岡山 |
6 | 町田 | 2,383 | 2017-10-29 | J2-39 | 讃岐 |
7 | 町田 | 2,414 | 2018-05-13 | J2-14 | 讃岐 |
8 | 町田 | 2,420 | 2017-07-29 | J2-25 | 京都 |
9 | Gスタ | 2,449 | 2022-05-22 | J2-17 | 群馬 |
10 | Gスタ | 2,484 | 2022-06-19 | J2-22 | 金沢 |
入場者数合計 |
---|
776,778 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 6 | 2014-13~2014-18 |
1 | 6 | 2015-30~2015-36 |
3 | 4 | 2014-7~2014-10 |
3 | 4 | 2014-30~2014-33 |
3 | 4 | 2015-13~2015-16 |
3 | 4 | 2015-24~2015-27 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2014-21~2014-23 | 1 |
1 | 3 | 2014-27~2014-29 | 2 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 14 | 2015-7~2015-21 | 5 |
2 | 10 | 2014-1~2014-10 | 3 |
2 | 10 | 2014-12~2014-21 | 3 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-1 | 2014-04-20 | J3-7 | 琉球 | 沖縄市陸 | 90 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 2015-09-20 | J3-29 | 山口 | 町田 | 90 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 7,803 | 2015-03-15 | J3-1 | 長野 |
2 | 町田 | 7,782 | 2015-10-18 | J3-34 | 相模原 |
3 | 町田 | 5,873 | 2015-09-23 | J3-30 | J-22 |
4 | 町田 | 5,191 | 2015-09-20 | J3-29 | 山口 |
5 | 町田 | 4,569 | 2014-03-09 | J3-1 | 藤枝 |
6 | 町田 | 4,487 | 2015-11-15 | J3-38 | 秋田 |
7 | 町田 | 4,472 | 2014-11-16 | J3-32 | 福島 |
8 | 町田 | 4,312 | 2014-10-12 | J3-28 | 金沢 |
9 | 町田 | 3,812 | 2015-11-01 | J3-36 | 福島 |
10 | 町田 | 3,568 | 2015-06-07 | J3-15 | 長野 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 2,005 | 2015-07-29 | J3-23 | 盛岡 |
2 | 町田 | 2,012 | 2014-10-05 | J3-27 | 鳥取 |
3 | 町田 | 2,163 | 2014-03-30 | J3-4 | 相模原 |
4 | 町田 | 2,231 | 2014-08-10 | J3-21 | 鳥取 |
5 | 町田 | 2,427 | 2015-08-16 | J3-26 | 藤枝 |
6 | 町田 | 2,497 | 2014-04-26 | J3-8 | J-22 |
7 | 町田 | 2,536 | 2015-06-28 | J3-18 | YS横浜 |
8 | 町田 | 2,543 | 2015-07-12 | J3-20 | 琉球 |
9 | 町田 | 2,553 | 2014-08-24 | J3-22 | 琉球 |
10 | 町田 | 2,593 | 2014-07-27 | J3-19 | J-22 |
入場者数合計 |
---|
131,716 |