年度 | 大会 | ステージ | 順位 | 年間順位 | 監督(成績) | 得点 | 失点 | 入場者数 | 最多得点選手(得/出) | 年間試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | J3 | 1 | 村主 博正 (23勝 7分 4敗) | 72 | 23 | 36,960 | 有田 稜(17/31) |
34 | ||
2023 | J2 | 21 | 村主 博正 (4勝 4分 11敗) | 14 | 34 | 27,735 | 有田 稜(3/18) 谷村 海那(3/19) |
19 | ||
J1リーグ
J2リーグ
J3リーグ
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
入場者数合計 |
---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 5 | 2023-11~2023-15 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 2023-11~2023-15 | 0 |
2 | 4 | 2023-6~2023-9 | 1 |
3 | 3 | 2023-1~2023-3 | 1 |
3 | 3 | 2023-17~2023-19 | 2 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2023-16~2023-18 | 2 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-3 | 2023-02-18 | J2-1 | 藤枝 | いわきG | 90 |
1 | 2-2 | 2023-02-26 | J2-2 | 水戸 | Ksスタ | 90 |
1 | 2-1 | 2023-04-16 | J2-10 | 群馬 | いわきG | 90 |
1 | 2-1 | 2023-05-17 | J2-16 | 大宮 | いわきG | 90 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-9 | 2023-05-07 | J2-14 | 清水 | アイスタ | 90 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いわきG | 4,318 | 2023-02-18 | J2-1 | 藤枝 |
2 | いわきG | 3,403 | 2023-04-29 | J2-12 | 長崎 |
3 | いわきG | 3,100 | 2023-03-19 | J2-5 | 徳島 |
4 | いわきG | 2,793 | 2023-05-17 | J2-16 | 大宮 |
5 | いわきG | 2,590 | 2023-04-16 | J2-10 | 群馬 |
6 | いわきG | 2,563 | 2023-03-05 | J2-3 | 山口 |
7 | いわきG | 2,477 | 2023-04-08 | J2-8 | 大分 |
8 | いわきG | 2,458 | 2023-05-14 | J2-15 | 秋田 |
9 | いわきG | 2,022 | 2023-03-26 | J2-6 | 町田 |
10 | いわきG | 2,011 | 2023-06-03 | J2-19 | 熊本 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いわきG | 2,011 | 2023-06-03 | J2-19 | 熊本 |
2 | いわきG | 2,022 | 2023-03-26 | J2-6 | 町田 |
3 | いわきG | 2,458 | 2023-05-14 | J2-15 | 秋田 |
4 | いわきG | 2,477 | 2023-04-08 | J2-8 | 大分 |
5 | いわきG | 2,563 | 2023-03-05 | J2-3 | 山口 |
6 | いわきG | 2,590 | 2023-04-16 | J2-10 | 群馬 |
7 | いわきG | 2,793 | 2023-05-17 | J2-16 | 大宮 |
8 | いわきG | 3,100 | 2023-03-19 | J2-5 | 徳島 |
9 | いわきG | 3,403 | 2023-04-29 | J2-12 | 長崎 |
10 | いわきG | 4,318 | 2023-02-18 | J2-1 | 藤枝 |
入場者数合計 |
---|
27,735 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
1 | 5 | 2022-20~2022-24 |
1 | 5 | 2022-26~2022-30 |
3 | 3 | 2022-10~2022-12 |
3 | 3 | 2022-15~2022-17 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 試合数 | 大会・節 | 引分数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 2022-15~2022-24 | 2 |
2 | 7 | 2022-7~2022-13 | 2 |
3 | 5 | 2022-1~2022-5 | 2 |
3 | 5 | 2022-26~2022-30 | 0 |
順位 | 試合数 | 大会・節 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-0 | 2022-06-04 | J3-11 | YS横浜 | ニッパツ | 90 |
順位 | スコア | 開催日 | 大会・節大会・節 | 対戦 | スタジアム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-2 | 2022-05-15 | J3-9 | 藤枝 | Jスタ | 90 |
1 | 2-2 | 2022-06-19 | J3-13 | 北九州 | Jスタ | 90 |
1 | 1-2 | 2022-06-26 | J3-14 | 松本 | サンアル | 90 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jスタ | 4,419 | 2022-11-06 | J3-32 | 鹿児島 |
2 | Jスタ | 3,120 | 2022-08-20 | J3-21 | 福島 |
3 | Jスタ | 3,018 | 2022-11-20 | J3-34 | YS横浜 |
4 | Jスタ | 2,919 | 2022-08-07 | J3-18 | 松本 |
5 | Jスタ | 2,743 | 2022-03-20 | J3-2 | 相模原 |
6 | Jスタ | 2,402 | 2022-09-25 | J3-26 | 岐阜 |
7 | Jスタ | 2,369 | 2022-10-23 | J3-30 | 愛媛 |
8 | いわきG | 2,212 | 2022-04-17 | J3-6 | 今治 |
9 | Jスタ | 2,113 | 2022-10-02 | J3-27 | 讃岐 |
10 | Jスタ | 2,001 | 2022-09-03 | J3-23 | 長野 |
順位 | スタジアム | 入場者数 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jスタ | 1,004 | 2022-05-15 | J3-9 | 藤枝 |
2 | Jスタ | 1,105 | 2022-04-29 | J3-7 | 八戸 |
3 | Jスタ | 1,208 | 2022-07-16 | J3-17 | 沼津 |
4 | Jスタ | 1,426 | 2022-07-02 | J3-15 | 宮崎 |
5 | Jスタ | 1,435 | 2022-05-29 | J3-10 | 鳥取 |
6 | Jスタ | 1,505 | 2022-06-19 | J3-13 | 北九州 |
7 | いわきG | 1,961 | 2022-04-03 | J3-4 | 富山 |
8 | Jスタ | 2,001 | 2022-09-03 | J3-23 | 長野 |
9 | Jスタ | 2,113 | 2022-10-02 | J3-27 | 讃岐 |
10 | いわきG | 2,212 | 2022-04-17 | J3-6 | 今治 |
入場者数合計 |
---|
36,960 |