リーグ戦通算
J1リーグ
リーグカップ戦
J2リーグ
J3リーグ
順位 | 選手名 | 総得点 | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 拓海 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 古川 大悟 | 1 | 0 | 0 | 1 |
順位 | 選手名 | シュート | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 拓海 | 7 | 0 | 0 | 7 |
1 | 古川 大悟 | 7 | 0 | 0 | 7 |
3 | 久保 吏久斗 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 舘野 俊祐 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 西矢 健人 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 宇高 魁人 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 町田 蘭次郎 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 木匠 貴大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 齊藤 隆成 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 谷口 智紀 | 1 | 0 | 0 | 1 |
順位 | 選手名 | 出場 | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 吏久斗 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 島田 拓海 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 舘野 俊祐 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 谷口 智紀 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 永井 建成 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 西矢 健人 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 古川 大悟 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 美馬 和也 | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | 宇高 魁人 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 木匠 貴大 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 酒井 匠 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 田中 直基 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 利根 瑠偉 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 町田 蘭次郎 | 4 | 0 | 0 | 4 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 大会・節 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本 知幸 | 鹿児島 | 明治安田J3 - 第1節 | 2023-03-04 | 33歳04ヶ月07日 | 1989-10-25 |
2 | 日髙 慶太 | 富山 | 明治安田J3 - 第5節 | 2023-04-01 | 33歳01ヶ月13日 | 1990-02-19 |
3 | エフライン リンタロウ | 愛媛 | 明治安田J3 - 第4節 | 2023-03-26 | 31歳08ヶ月03日 | 1991-07-23 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 大会・節 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉馴 空矢 | 宮崎 | 明治安田J3 - 第2節 | 2023-03-12 | 21歳09ヶ月05日 | 2001-06-07 |
2 | 松田 佳大 | 愛媛 | 明治安田J3 - 第4節 | 2023-03-26 | 22歳10ヶ月09日 | 2000-05-17 |
3 | 西矢 健人 | 鹿児島 | 明治安田J3 - 第1節 | 2023-03-04 | 23歳03ヶ月25日 | 1999-11-07 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 大会・節 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 拓海 | 宮崎 | 明治安田J3 - 第2節 | 2023-03-12 | 26歳06ヶ月15日 | 1996-08-25 |
2 | 古川 大悟 | 愛媛 | 明治安田J3 - 第4節 | 2023-03-26 | 23歳06ヶ月11日 | 1999-09-15 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 大会・節 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古川 大悟 | 愛媛 | 明治安田J3 - 第4節 | 2023-03-26 | 23歳06ヶ月11日 | 1999-09-15 |
2 | 島田 拓海 | 鹿児島 | 明治安田J3 - 第1節 | 2023-03-04 | 26歳06ヶ月07日 | 1996-08-25 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 大悟 | 2 | 0 | 5 |
2 | 禹 相皓 | 1 | 0 | 3 |
2 | 酒井 匠 | 1 | 0 | 4 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
ゴール数 | 選手名 | 当時所属 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 拓海 | FC大阪 | 2023-03-04 | J3 - 1 | 鹿児島 | 白波スタ |
順位 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | シュート |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 出場 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
大会 | 節 | 開催日 | 選手名 | 当時所属 | 得点数 | 対戦 | スタジアム | 得点時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
ゴール数 | 選手名 | 当時所属 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | シュート |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 出場 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
大会 | 節 | 開催日 | 選手名 | 当時所属 | 得点数 | 対戦 | スタジアム | 得点時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
ゴール数 | 選手名 | 当時所属 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | シュート |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 出場 |
---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
大会 | 節 | 開催日 | 選手名 | 当時所属 | 得点数 | 対戦 | スタジアム | 得点時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
ゴール数 | 選手名 | 当時所属 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
順位 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|
1 | 島田 拓海 | 2 |
2 | 古川 大悟 | 1 |
順位 | 選手名 | シュート |
---|---|---|
1 | 古川 大悟 | 7 |
1 | 島田 拓海 | 7 |
3 | 久保 吏久斗 | 4 |
4 | 西矢 健人 | 3 |
4 | 舘野 俊祐 | 3 |
6 | 町田 蘭次郎 | 2 |
6 | 宇高 魁人 | 2 |
8 | 谷口 智紀 | 1 |
8 | 齊藤 隆成 | 1 |
8 | 木匠 貴大 | 1 |
順位 | 選手名 | 出場 |
---|---|---|
1 | 島田 拓海 | 5 |
1 | 永井 建成 | 5 |
1 | 西矢 健人 | 5 |
1 | 美馬 和也 | 5 |
1 | 古川 大悟 | 5 |
1 | 谷口 智紀 | 5 |
1 | 久保 吏久斗 | 5 |
1 | 舘野 俊祐 | 5 |
9 | 田中 直基 | 4 |
9 | 木匠 貴大 | 4 |
9 | 利根 瑠偉 | 4 |
9 | 町田 蘭次郎 | 4 |
9 | 酒井 匠 | 4 |
9 | 宇高 魁人 | 4 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本 知幸 | 鹿児島 | 2023-03-04 | 33歳04ヶ月07日 | 1989-10-25 |
2 | 日髙 慶太 | 富山 | 2023-04-01 | 33歳01ヶ月13日 | 1990-02-19 |
3 | エフライン リンタロウ | 愛媛 | 2023-03-26 | 31歳08ヶ月03日 | 1991-07-23 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 出場日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉馴 空矢 | 宮崎 | 2023-03-12 | 21歳09ヶ月05日 | 2001-06-07 |
2 | 松田 佳大 | 愛媛 | 2023-03-26 | 22歳10ヶ月09日 | 2000-05-17 |
3 | 西矢 健人 | 鹿児島 | 2023-03-04 | 23歳03ヶ月25日 | 1999-11-07 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 拓海 | 宮崎 | 2023-03-12 | 26歳06ヶ月15日 | 1996-08-25 |
2 | 古川 大悟 | 愛媛 | 2023-03-26 | 23歳06ヶ月11日 | 1999-09-15 |
順位 | 選手名 | 対戦 | 得点日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古川 大悟 | 愛媛 | 2023-03-26 | 23歳06ヶ月11日 | 1999-09-15 |
2 | 島田 拓海 | 鹿児島 | 2023-03-04 | 26歳06ヶ月07日 | 1996-08-25 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 大悟 | 2 | 0 | 5 |
2 | 禹 相皓 | 1 | 0 | 3 |
2 | 酒井 匠 | 1 | 0 | 4 |
順位 | 選手名 | 警告数 | 退場数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
大会 | 節 | 開催日 | 選手名 | 当時所属 | 得点数 | 対戦 | スタジアム | 得点時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データが存在しません。 |
ゴール数 | 選手名 | 当時所属 | 開催日 | 大会・節 | 対戦 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 拓海 | FC大阪 | 2023-03-04 | 1 | 鹿児島 | 白波スタ |