年度 | 参加チーム数 | 開催方式 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 正会員 | 準会員 | 参加準会員チーム ※( )内は特別参加 |
||
1992 | 10 | 10 | - | - | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは10チームの1回戦総当たり 決勝トーナメントは予選リーグの上位4チームにより準決勝・決勝を行う |
1993 | 13 | 10 | 3 | 柏、平塚、磐田 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは参加チームをAグループ(7チーム)・Bグループ(6チーム)に分け、1回戦総当たりり 決勝トーナメントは各グループの上位2チームにより、準決勝・決勝を行う |
1994 | 14 | 12 | 2 | 柏、C大阪 | ノックアウト方式のトーナメント戦(1回戦制) |
1995 | 開催なし | ||||
1996 | 16 | - | - | - | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは8チームずつ2グループに分け、ホーム&アウェイ方式の総当たり 決勝トーナメントは各グループの上位2チームにより、準決勝・決勝を行う |
1997 | 20 | 17 | 3 | 札幌、B仙台、(鳥栖) | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは4チームずつ5グループに分け、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの1位5チーム、および2位チームのうち 成績上位の3チームがホーム&アウェイ方式により準々決勝・準決勝・決勝を行う |
1998 | 20 | 18 | 2 | B仙台、川崎F | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは5チームずつ4グループに分け、各グループで1回戦総当たり 決勝トーナメントは各グループ1位の4チームにより準決勝・決勝を行う |
年度 | 参加チーム合計 | J1 | J2 | 参加ディビジョン | 開催方式 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 26 | 16 | 10 | J1・J2 | ホーム&アウェイ方式によるトーナメント戦(決勝は1試合) |
2000 | 27 | 16 | 11 | J1・J2 | ホーム&アウェイ方式によるトーナメント戦(決勝は1試合) |
2001 | 28 | 16 | 12 | J1・J2 | ホーム&アウェイ方式によるトーナメント戦(決勝は1試合) |
2002 | 16 | 16 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは4チームずつ4グループに分け、各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループ上位2チームにより、ノックアウト方式のトーナメント戦を行う |
2003 | 16 | 16 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは4グループに分け、各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは予選リーグA・Bグループの上位2チーム、C・Dグループの1位および、 鹿島、清水により、ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※鹿島、清水はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2004 | 16 | 16 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは4チームずつ4グループに分け、各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループ上位2チームにより、ノックアウト方式のトーナメント戦を行う |
2005 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは4チームずつ4グループに分け、各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの1位および2位のうち成績上位の2チーム、 横浜FM、磐田により、ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※横浜FM、磐田はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2006 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは17チームをA~Dの4グループに分け、Dグループを除く各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの1位4チーム、2位のうち成績上位の3チームおよびG大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※G大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2007 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは16チームをA~Dの4グループに分け、各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの1位4チーム、2位のうち成績上位の2チームおよび浦和、川崎Fにより、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※浦和、川崎FはAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2008 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは16チームをA~Dの4グループに分け、各グループでホーム&アウェイ方式の総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの1位4チーム、2位のうち成績上位の2チームおよび鹿島、G大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※鹿島、G大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2009 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの上位2チームおよび鹿島、川崎F、名古屋、G大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※鹿島、川崎F、名古屋、G大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2010 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの上位2チームおよび鹿島、川崎F、G大阪、広島により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※鹿島、川崎F、G大阪、広島はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2011 | 18 | 18 | - | J1 | 1回戦、2回戦はホーム&アウェイ方式、準々決勝以降は1試合制のトーナメント方式 (大会方式の変更について) 当初予定していた予選リーグ第1~4節を東日本大震災の影響により中止としたため、 2011シーズンのスケジュールにおいて現行の大会方式の実施は困難と判断、 予選リーグおよび決勝トーナメントからなる大会方式から、トーナメント方式に変更した。 ※鹿島、名古屋、G大阪、C大阪はAFCチャンピオンズリーグに出場するため、1回戦、2回戦はシード、準々決勝から出場 |
2012 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの上位2チームおよび柏、F東京、名古屋、G大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※柏、F東京、名古屋、G大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2013 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの上位2チームおよび仙台、浦和、柏、広島により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※仙台、浦和、柏、広島はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2014 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 決勝トーナメントは各グループの上位2チームおよび川崎F、横浜FM、C大阪、広島により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※川崎F、横浜FM、C大阪、広島はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2015 | 18 | 18 | - | J1 | 予選リーグ&決勝トーナメント 予選リーグは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 ただし柏が予選リーグから出場となる場合、Aグループに入る 決勝トーナメントは各グループの上位2チームおよび鹿島、浦和、柏、G大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ただし柏が予選リーグから出場となる場合、Aグループからは上位3チームが決勝トーナメントに進出する ※鹿島、浦和、柏、G大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のため予選リーグはシード |
2016 | 18 | 18 | - | J1 | グループステージ&ノックアウトステージ グループステージは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 ただしFC東京がグループステージから出場となる場合、Aグループに入る ノックアウトステージは各グループの上位2チームおよび浦和、FC東京、G大阪、広島により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ただしFC東京がグループステージから出場となる場合、Aグループからは上位3チームがノックアウトステージに進出する ※浦和、G大阪、広島はAFCチャンピオンズリーグ出場のためグループステージはシード |
2017 | 18 | 18 | - | J1 |
グループステージ&プレーオフステージ&ノックアウトステージ グループステージは14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 ただしG大阪がグループステージから出場となる場合、Aグループに入る プレーオフステージは、ホーム&アウェイ方式の2試合 ノックアウトステージは各グループの上位2チームおよび鹿島、浦和、川崎F、G大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ただしG大阪がグループステージから出場となる場合、Aグループからは上位3チームがノックアウトステージに進出する ※鹿島、浦和、川崎F、G大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のためグループステージはシード |
2018 | 19または20 | 18 | 1または2 | J1・J2 |
グループステージ&プレーオフステージ&プライムステージ グループステージは16チーム(J1が14チーム、J2が2チーム)を4グループに分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)リーグ戦 ただし柏がグループステージから出場となる場合、新潟(J2)に代わって出場する プレーオフステージは各グループ上位2チームの計8チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 ただし柏がグループステージから出場となる場合、各グループ上位2チームと3位のうち成績上位2チームを合わせた10チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 プライムステージはプレーオフステージを勝ち上がった4チームおよび鹿島、柏、川崎F、C大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ただし柏がグループステージから出場となる場合、プレーオフステージから5チームがプライムステージに進出する ※鹿島、柏、川崎F、C大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のためグループステージはシード |
2019 | 18~20 | 18 | 0~2 | J1・J2 |
グループステージ&プレーオフステージ&プライムステージ グループステージは16チーム(J1が14チーム、J2が2チーム)を4グループに分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)リーグ戦 ただし鹿島または広島がグループステージから出場となる場合、長崎(J2)に代わって出場する 鹿島・広島がともにグループステージから出場となる場合、柏・長崎(J2)に代わって出場する プレーオフステージは各グループ上位2チームの計8チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 ただし鹿島または広島がグループステージから出場となる場合、各グループ上位2チームと3位のうち成績上位2チームを合わせた10チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 鹿島・広島がともにグループステージから出場となる場合、各グループ上位3チームの計12チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 プライムステージはプレーオフステージを勝ち上がった4チームおよび鹿島、浦和、川崎F、広島により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ただし鹿島または広島がグループステージから出場となる場合、プレーオフステージから5チームがプライムステージに進出する 鹿島・広島がともにグループステージから出場となる場合、プレーオフステージから6チームがプライムステージに進出する ※鹿島、浦和、川崎F、広島はAFCチャンピオンズリーグ出場のためグループステージはシード |
2020 | 18~20 | 18 | 0~2 | J1・J2 |
グループステージ&プライムステージ グループステージは16チーム(J1が15チーム、J2が1チーム)を4グループに分け、各グループで1回戦総当たりリーグ戦 プライムステージはグループステージを勝ち上がった5チームおよびFC東京、横浜FM、神戸により、 1回戦制のトーナメント戦を行う ※FC東京、横浜FM、神戸はAFCチャンピオンズリーグ本大会出場のためグループステージはシード |
2021 | 20 | 20 | - | J1 |
グループステージ&プレーオフステージ&プライムステージ グループステージは16チーム(J1の16チーム)を4グループに分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)リーグ戦 プレーオフステージは各グループ上位2チームの計8チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 プライムステージはプレーオフステージを勝ち上がった4チームおよび川崎F、G大阪、名古屋、C大阪により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※川崎F、G大阪、名古屋、C大阪はAFCチャンピオンズリーグ出場のためグループステージはシード |
2022 | 20 | 18 | 2 | J1・J2 |
グループステージ&プレーオフステージ&プライムステージ グループステージは16チーム(J1が14チーム、J2が2チーム)を4グループに分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)リーグ戦 プレーオフステージは各グループ上位2チームの計8チームによるホーム&アウェイ方式の2試合 プライムステージはプレーオフステージを勝ち上がった4チームおよび川崎F、浦和、横浜FM、神戸により、 ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) ※川崎F、浦和、横浜FM、神戸はAFCチャンピオンズリーグ出場のためグループステージはシード |
2023 | 20 | 18 | 2 | J1・J2 |
グループステージ&プライムステージ グループステージは20チーム(J1が18チーム、J2が2チーム)を5グループに分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)リーグ戦 プライムステージはグループステージを勝ち上がった8チームにより、ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合) |
年度 | 参加チーム合計 | J1 | J2 | J3 | 開催方式 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 60 | 20 | 20 | 20 |
1stラウンド&プレーオフラウンド&プライムラウンド 1stラウンドは57チーム(J1が18チーム、J2が19チーム、J3が20チーム)を10グループに分け、1試合制のノックアウト方式 プレーオフラウンドは1stラウンドを勝ち上がった10チームにより、ホーム&アウェイ方式の2試合 プライムラウンドはプレーオフラウンドを勝ち上がった5チーム、および川崎F、横浜FM、甲府を加えた計8チームにより、ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合のみ) ※川崎F、横浜FM、甲府はAFCチャンピオンズリーグ23/24ノックアウトステージ進出のためシード |