| 年度 | 大会名(節数) | チーム数 | 年間 総試合数 |
チーム 年間試合数 |
昇格 ( )内は前年度順位 |
大会方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | サントリー(18) | 10 | 180 | 36 | - | 2ステージ制のリーグ戦及び チャンピオンシップ 各ステージ2回戦総当たり (ホーム&アウェイ) |
| NICOS(18) | ||||||
| 1994 | サントリー(22) | 12 | 264 | 44 | 平塚、磐田 | |
| NICOS(22) | ||||||
| 1995 | サントリー(26) | 14 | 364 | 52 | 柏、C大阪 | |
| NICOS(26) | ||||||
| 1996 | (30) | 16 | 240 | 30 | 京都、福岡 | 2回戦総当たりのリーグ戦 (ホーム&アウェイ) |
| 1997 | 1st(17) | 17 | 272 | 32* | 神戸 | 2ステージ制のリーグ戦及び チャンピオンシップ 各ステージ1回戦総当たり (両ステージでホーム&アウェイとなる) |
| 2nd(17) | ||||||
| 1998 | 1st(17) | 18 | 306 | 34 | 札幌 | |
| 2nd(17) | ||||||
| 1999 | 1st(15) | 16 | 240 | 30 | - | |
| 2nd(15) | ||||||
| 2000 | 1st(15) | 16 | 240 | 30 | 川崎F(J2:1位) F東京(J2:2位) |
|
| 2nd(15) | ||||||
| 2001 | 1st(15) | 16 | 240 | 30 | 札幌(J2:1位) 浦和(J2:2位) |
|
| 2nd(15) | ||||||
| 2002 | 1st(15) | 16 | 240 | 30 | 京都(J2:1位) 仙台(J2:2位) |
|
| 2nd(15) | ||||||
| 2003 | 1st(15) | 16 | 240 | 30 | 大分(J2:1位) C大阪(J2:2位) |
|
| 2nd(15) | ||||||
| 2004 | 1st(15) | 16 | 240 | 30 | 新潟(J2:1位) 広島(J2:2位) |
|
| 2nd(15) | ||||||
| 2005 | (34) | 18 | 306 | 34 | 川崎F(J2:1位) 大宮(J2:2位) |
2回戦総当たりのリーグ戦 (ホーム&アウェイ) |
| 2006 | (34) | 18 | 306 | 34 | 京都(J2:1位) 福岡(J2:2位) 甲府(J2:3位)※ |
|
| 2007 | (34) | 18 | 306 | 34 | 横浜FC(J2:1位) 柏(J2:2位) 神戸(J2:3位)※ |
|
| 2008 | (34) | 18 | 306 | 34 | 札幌(J2:1位) 東京V(J2:2位) 京都(J2:3位)※ |
|
| 2009 | (34) | 18 | 306 | 34 | 広島(J2:1位) 山形(J2:2位) |
|
| 2010 | (34) | 18 | 306 | 34 | 仙台(J2:1位) C大阪(J2:2位) 湘南(J2:3位) |
|
| 2011 | (34) | 18 | 306 | 34 | 柏(J2:1位) 甲府(J2:2位) 福岡(J2:3位) |
|
| 2012 | (34) | 18 | 306 | 34 | F東京(J2:1位) 鳥栖(J2:2位) 札幌(J2:3位) |
|
| 2013 | (34) | 18 | 306 | 34 | 甲府(J2:1位) 湘南(J2:2位) 大分(J2:6位)※ |
|
| 2014 | (34) | 18 | 306 | 34 | G大阪(J2:1位) 神戸(J2:2位) 徳島(J2:4位)※ |
|
| 2015 | 1st(17) | 18 | 306 | 34 | 湘南(J2:1位) 松本(J2:2位) 山形(J2:6位)※ |
2ステージ制のリーグ戦及び 各ステージ1回戦総当たり |
| 2nd(17) | ||||||
| 2016 | 1st(17) | 18 | 306 | 34 | 大宮(J2:1位) 磐田(J2:2位) 福岡(J2:3位)※ |
|
| 2nd(17) | ||||||
| 2017 | (34) | 18 | 306 | 34 | 札幌(J2:1位) 清水(J2:2位) C大阪(J2:4位)※ |
2回戦総当たりのリーグ戦 (ホーム&アウェイ) |
| 2018 | (34) | 18 | 306 | 34 | 湘南(J2:1位) 長崎(J2:2位) 名古屋(J2:3位)※ |
|
| 2019 | (34) | 18 | 306 | 34 | 松本(J2:1位) 大分(J2:2位) |
|
| 2020 | (34) | 18 | 306 | 34 | 柏(J2:1位) 横浜FC(J2:2位) |
|
| 2021 | (38) | 20 | 380 | 38 | 徳島(J2:1位) 福岡(J2:2位) |
|
| 2022 | (34) | 18 | 306 | 34 | 磐田(J2:1位) 京都(J2:2位) |
|
| 2023 | (34) | 18 | 306 | 34 | 新潟(J2:1位) 横浜FC(J2:2位) |
|
| 2024 | (38) | 20 | 380 | 38 | 町田(J2:1位) 磐田(J2:2位) 東京V(J2:3位)※ |
|
| 2025 | (38) | 20 | 380 | 38 | 清水(J2:1位) 横浜FC(J2:2位) 岡山(J2:5位)※ |